2019年东北大学秦皇岛分校国家专项计划本科一批(理工类)在安徽招生计划
2019-06-26 09:32:35安徽省教育招生考试院
说明:
1.报考条件详见《报考指导》第4页;
2.;
3.具体计划信息、办学地点、收费标准、外语语种、身体要求等详见院校招生章程或咨询招生院校。
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 收费标准 | 备注 |
1348 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 1 | 经济学类 | 四年 | 1 | 4600 | 含经济学、金融学、国际经济与贸易 |
1348 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 2 | 数学类 | 四年 | 1 | 4600 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术 |
1348 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 3 | 机械类 | 四年 | 2 | 4600 | 含机械工程、车辆工程 |
1348 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 4 | 材料类 | 四年 | 3 | 4600 | 含材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、功能材料、资源勘查工程、环境工程、环境科学 |
1348 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 5 | 电子信息类 | 四年 | 3 | 5200 | 含电子信息工程、通信工程 |
1348 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 6 | 自动化类 | 四年 | 2 | 5200 | 含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、光电信息科学与工程 |
1348 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 7 | 计算机类 | 四年 | 2 | 5200 | 含计算机科学与技术、物联网工程 |
1348 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 8 | 工商管理类 | 四年 | 3 | 4600 | 含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"十佳高考网"微信公众号