2019年东北师范大学国家专项计划本科一批(理工类)在安徽招生计划
2019-06-26 09:35:01安徽省教育招生考试院
说明:
1.报考条件详见《报考指导》第4页;
2.;
3.具体计划信息、办学地点、收费标准、外语语种、身体要求等详见院校招生章程或咨询招生院校。
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 收费标准 | 备注 |
1352 | 东北师范大学 | 理工 | 9 | 地理科学(公费师范生) | 四年 | 1 | 免学费 | 免学费 |
1352 | 东北师范大学 | 理工 | 10 | 化学(公费师范生) | 四年 | 1 | 免学费 | 免学费 |
1352 | 东北师范大学 | 理工 | 11 | 数学与应用数学(公费师范生) | 四年 | 1 | 免学费 | 免学费 |
1352 | 东北师范大学 | 理工 | 12 | 物理学(公费师范生) | 四年 | 1 | 免学费 | 免学费 |
1352 | 东北师范大学 | 理工 | 13 | 生物科学(师范) | 四年 | 1 | 3850 | |
1352 | 东北师范大学 | 理工 | 14 | 生物技术 | 四年 | 1 | 3850 | |
1352 | 东北师范大学 | 理工 | 15 | 俄语(师范) | 四年 | 1 | 3850 | |
1352 | 东北师范大学 | 理工 | 16 | 工商管理类 | 四年 | 1 | 3850 | 含会计学、市场营销、财务管理、人力资源管理,入学一年后按成绩志愿分专业培养 |
1352 | 东北师范大学 | 理工 | 17 | 经济学类 | 四年 | 1 | 3850 | 含经济学、金融学、国际经济与贸易、财政学,入学一年后按成绩志愿分专业培养 |
1352 | 东北师范大学 | 理工 | 18 | 图书情报与档案管理类 | 四年 | 1 | 3850 | 含图书馆学、信息资源管理,入学两年后按成绩志愿分专业培养 |
1352 | 东北师范大学 | 理工 | 19 | 生态学 | 四年 | 1 | 3850 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"十佳高考网"微信公众号