2019校友会中国农学顶尖专业排名
2019-08-26 13:44:06艾瑞深中国校友会网
专业名称 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
蚕学 | 1 | 西南大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
草业科学 | 2 | 中国农业大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
草业科学 | 3 | 内蒙古农业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
草业科学 | 3 | 甘肃农业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
茶学 | 1 | 云南农业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
茶学 | 2 | 安徽农业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
茶学 | 2 | 湖南农业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
动物科学 | 2 | 浙江大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
动物科学 | 3 | 扬州大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
动物科学 | 3 | 四川农业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
动物科学 | 3 | 华中农业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
动物医学 | 2 | 扬州大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
动物医学 | 2 | 华中农业大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
动物医学 | 4 | 华南农业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
动物医学 | 5 | 浙江大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
动物医学 | 5 | 南京农业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
海洋渔业科学与技术 | 1 | 上海海洋大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
海洋渔业科学与技术 | 2 | 中国海洋大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
林学 | 2 | 东北林业大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
林学 | 3 | 西北农林科技大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
农学 | 2 | 南京农业大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
农学 | 3 | 西南大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
农学 | 4 | 西北农林科技大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
农学 | 4 | 四川农业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
农学 | 4 | 华中农业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
农学 | 4 | 华南农业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
农学 | 4 | 湖南农业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
农业资源与环境 | 2 | 南京农业大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
农业资源与环境 | 3 | 西南大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
农业资源与环境 | 3 | 华中农业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
水产养殖学 | 2 | 上海海洋大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
水产养殖学 | 3 | 宁波大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
水产养殖学 | 4 | 浙江海洋大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
水产养殖学 | 4 | 华中农业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
水产养殖学 | 4 | 大连海洋大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
水土保持与荒漠化防治 | 1 | 西北农林科技大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
园林 | 1 | 北京林业大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
园林 | 2 | 南京林业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
园林 | 1 | 西安外事学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
园林 | 2 | 商丘学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
园艺 | 1 | 浙江大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
园艺 | 2 | 华中农业大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
园艺 | 3 | 南京农业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
园艺 | 4 | 中国农业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
园艺 | 4 | 东北农业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
植物保护 | 1 | 浙江大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
植物保护 | 2 | 中国农业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
植物保护 | 2 | 南京农业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
植物保护 | 4 | 贵州大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
种子科学与工程 | 1 | 中国农业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"十佳高考网"微信公众号