年份 | 录取时间 | 查询入口 |
---|---|---|
2021年 | 7月26日-8月5日……【详细】 | https://www1.nm.zsks.cn/xxcx/gkcx/kslqjgcx.jsp |
2020年 | 7月26日-8月5日……【详细】 | https://www1.nm.zsks.cn/xxcx/gkcx/kslqjgcx.jsp |
2019年 | 艺术体育类院校(专业)录取安排:7月2日:考生第一次填报本科提前A批美术类、音乐类、编导类、其他艺术类、体育类志愿。……【详细】 | http://www.nm.zsks.cn/ptgxzs/ |
2018年 | 艺术体育类院校(专业)录取安排:7月2日:考生第一次填报本科提前A批美术类、音乐类、编导类、其他艺术类、体育类志愿。……【详细】 | http://www.nm.zsks.cn/ptgxzs/ |
2017年 | 6月25日―7月30日【详细】 | 内蒙古招生考试信息网(http://www.nm.zsks.cn/) |
2016年 | 6.25-7.31 | 2016年内蒙古高考录取查询入口开通:http://www.nm.zsks.cn/ptgxzs/ |
2015年 | 6月25日-7月31日 | 内蒙古录取查询入口:http://www1.nm.zsks.cn/xxcx/pzquery/pz15_lqcx.jsp |
2014年 | 7月1日至8月3日 |
点击查看录取查询入口 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 520 | 522 | 501 | 472 | 474 | 487 | 525 | 474 | 492 | 486 | 475 |
二本 | 437 | 436 | 399 | 375 | 375 | 385 | 455 | 409 | 429 | 430 | 423 |
专科 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 452 | 477 | 478 | 466 | 484 | 464 | 501 | 482 | 469 | 482 | 510 |
二本 | 333 | 352 | 336 | 328 | 346 | 336 | 388 | 399 | 390 | 409 | 442 |
专科 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 |